| MOTOR TRASERO | |
| Tipo | PMSM (Motor Sincrónico de Imán Permanente) |
| Potencia Máxima (kW) | 180 |
| Torque Máximo (Nm) | 420 |
| MOTOR DELANTERO | |
| Tipo | PMSM (Motor Sincrónico de Imán Permanente) |
| Potencia Máxima (kW) | 180 |
| Torque Máximo (Nm) | 309 |
| BATERÍAS | |
| Tipo/Marca | LFP / CATL |
| Capacidad de Batería (kWh) | 77,3 |
| Voltaje | 385 |
| Capacidad (Ah) | 200 |
| Tiempo de Carga Lenta (Domiciliaria) | 35 horas |
| Garantía de Batería | 8 años o 160.000 km |
| Estándar de Carga | GB/T – AC/DC |
| Potencia Máxima de Carga en AC (kW) | 7 |
| Tiempo de Carga en AC (30% – 80%) | 6 horas |
| Potencia Máxima de cCarga en DC (kW) | 70 |
| Tiempo de Carga en DC (30% a 80%) (min) | 30 minutos |
| PERFORMANCE | |
| Velocidad Máxima | 130 |
| Pendiente Superable | 40% |
| Radio de Giro (mts) | 5,8 |
| Modos de Manejo | Eco – Normal – Sport |
| Rendimiento Energético (km/kWh) | 5,2 |
| Autonomía CLTC | 430 km |
| Dirección | Eléctrica |
| SUSPENSIÓN | |
| Delantera | Doble Horquilla con barra Estabilizadora |
| Trasera | Ballestas |
| FRENOS | |
| Tipo | Disco / Disco |
| De servicio | Hidráulicos |
| Auxiliar | Regenerativo 4 posiciones |
| Estacionamiento | Eléctrico |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 3.495 |
| Peso en Orden de marcha (kg) | 2.245 |
| Capacidad de Carga con pasajeros (kg) | 1.250 |
| Largo x Alto x Ancho (mm) | 5.287 x 1.875 x 1.880 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.150 |
| Despeje del Suelo (mm) | 210 |
| Voladizo Delantero y Trasero | 1.590 |
| Vadeo (mm) | 1.000 |
| Ángulo de Entrada | 35 |
| Ángulo de Salida | 26 |
| Neumáticos | 255/65/R18 A/T |
| Tamaño Espacio de Carga (mm) | 1.510 x 1.562 x 475 |
| Capacidad Asientos | 5 |
| SEGURIDAD | |
| Doble Air Bag | Si |
| Frenos ABS+EBD | Si |
| Cámara 360 | Si |
| Cámara de Retroceso | Si |
| Alarma Cinturón de Seguridad | Si |
| Cierre Centralizado con Sensor Velocidad | Si |
| Inmovilizador | Si |
| EQUIPAMIENTO | |
| Comandos al Volante | Si |
| Control Crucero | Si |
| Volante Regulable | Si |
| Radio Touch | 12 pulgadas |
| CarPlay – Android Auto | Si |
| Aire Acondicionado | Si |
| Climatizador | Si |
| Luz Diurna Led | Si |
| Keyless | Si |
| Alza Vidrios | 180 |
| Espejos Eléctricos | Si |
| Rueda de Repuesto | No |
ZNA R7 4×4
$48.990.000 + IVA
La pickup 100% eléctrica ZNA R7 4X4 es la primera con tracción en las cuatro ruedas de Chile. Está diseñada para adaptarse a diferentes terrenos y condiciones de trabajo. De diseño moderno y funcional, cuenta con dos motores, uno en el eje trasero y otro en el delantero, los que otorgan una potencia combinada de 360 kW o 483 Hp. Posee una autonomía de 430 km en ciclo CLTC, un torque máximo de 729 NM y una capacidad de carga de 1.2 ton. ZNA R7 4X4 es perfecta para el sector minero, agrícola, forestal y pesquero.














