Golf Pick Up (2p)
$7.900.000 + IVA
CARACTERISTICAS TECNICAS
| Max.Velocidad | 25km/h(Ajustable) |
| Autonomía (con carga) | 90km |
| Pendiente (con carga) | 20% |
| Distancia de freno | ≤4m |
| Radio mínimo viraje | ≤5m |
| Altura al suelo minima | 180mm |
| Motor | 48V/5KW AC motor |
| Controlador | 48V 350A controlador |
| Bateria | 8*6V/170Ah Acido de plomo |
| Cargador | AC220V To DC 48V 25A Cargador inteligente a bordo |
| Tiempo de carga | 8-10 horas |
| L×An×Al | 3640×1215×1900mm |
| Caja de carga | 1600*1100*300mm (Aluminum) |
| Banda de rodadura D/T | Delantero 1020mm/ Trasero1070mm |
| Distancia del eje | 2430mm |
| Peso en vacío | ≤850kg(con batería) |
| Carga máxima | 1350kg |
| Techo | Moldeo por inyección de ABS de alta resistencia (negro) |
| Cuerpo | Carrocería compuesta de alta resistencia (cubierta delantera moldeada por inyección de aleación PT+PBT) con resistencia al impacto superior |
| Chasis | Marco trapezoidal de chapa de alta resistencia (electroforesis + alto brillo) |
| Asientos | Cojín de asiento de espuma de alta densidad + cuero PVC, con cinturones de seguridad. |
| Tablero | Panel de instrumentos moldeado por inyección con interruptor de bloqueo eléctrico, interruptor de avance/retroceso, interruptor de luz de alarma, interruptor de señal de luz, pantalla TFT redonda (que contiene indicaciones del medidor como voltaje, potencia, kilometraje de velocidad, etc.) |
| Luces y señalizadores | Faros delanteros combinados (con luces altas y bajas, luces de marcha, luces de adelantamiento), luces direccionales, luces traseras combinadas, bocina eléctrica, avisador acústico de marcha atrás |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de doble empuje |
| Sistema de Freno | Frenos de disco hidráulicos de doble circuito en las cuatro ruedas con estacionamiento electrónico |
| Suspensión Delantera | Suspensión delantera independiente de doble brazo oscilante, resortes helicoidales + amortiguación hidráulica de cartucho |
| Suspensión Trasera | Suspensión independiente de brazo de arrastre con conexión directa del motor al eje trasero integral |
| Parabrisas | Parabrisas plegable de vidrio acrílico con certificación DOT |
| Suelo | Suelo de caucho con patrón de diamantes |
| Neumáticos | Todo terreno 23*10.5-12 (4 lonas)/Neumáticos: P334. Rines: 529 |
| Parachoques delantero | Estilo un parachoques de hierro |
| Volante | Volante moldeado por inyección con marcador (R40) |
| Otras Partes | Espejos en ambos lados, barras de techo, sin espejo central, sin cámara de reversa, sin cinturones de seguridad |












