Motor | Estándar | Luxury |
Tipo | PMSM (Motor Sincrónico de Imán Permanente) | |
Potencia Máxima (kW / HP) | 60/80 | 100/134 |
Torque Máximo (Nm) | 220 | 300 |
Freno Regenerativo | 3 posiciones | |
Baterias | Estándar | Luxury |
Tipo / Marca | LFP/CATL | LFP / CATL |
Capacidad de la batería (kW) | 41,9 | 41,9 |
Unidad de Medida (V) | 400 | 400 |
Capacidad (Ah) | 100 | 100 |
Tiempo de Carga Lenta (h) | 20 horas | 20 horas |
Garantía de Batería | 8 años o 160.000 km | 8 años o 160.000 km |
Estandar de Carga | GB/T | CCS2 |
Potencia Máxima de Carga en AC (kW) | 3,3 | 6,6 |
Potencia Máxima de Carga en DC (kW) | 30 | 30 |
Performance | Estándar | Luxury |
Velocidad Máxima (km/h) | 90 | 110 |
Pendiente Máxima superable (%) | 20 | 28 |
Modos de Manejo | Estandar / ECO | Estandar / ECO / Power |
Rendimiento Energético (km/kWh) | 4,6 | 4,6 |
Autonomía NEDC | 260 | – |
Autonomía WLTP | 210 | 195 |
Tracción / Eje | 4×2 trasera | 4×2 trasera |
Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
Suspensión | Estándar | Luxury |
Delantera | Mc Pherson | |
Trasera | Ballestas | |
Frenos | Estándar | Luxury |
Tipo | Disco / Tambor | |
De Servicio | Hidráulicos | |
Auxiliar | Regenerativo con 3 niveles | |
Estacionamiento | Manual | |
Capacidades y Pesos | Estándar | Luxury |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 3.000 | 2.715 |
Peso en Orden de Marcha (kg) | 1.490 | 1.585 |
Capacidad de Carga (kg) | 1.510 | 1.130 |
Largo Total (mm) | 4.845 | 4.845 |
Ancho (mm) | 1.730 | 1.730 |
Alto (mm) | 1.985 | 1.985 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.100 | 3.100 |
Neumáticos | 185/R14 LT 8PR | 195/70R15 LT |
Tamaño Espacio de Carga | 2800 x 1600 x 1270 | 2800 x 1600 x 1270 |
Capacidad Volumen de Carga (m3) | 5,9 | 5,9 |
Capacidad Asientos | 2 | 2 |
Seguridad | Estándar | Luxury |
Doble Air bag | No | Si |
Frenos ABS + EBD | Si | Si |
Equipamiento | Estándar | Luxury |
Comandos al Volante | No | Si |
Alarma Puerta Abierta | Si | Si |
Cierre Automático de Seguros de Puerta | No | Si |
Radio Touch | No | Si |
Bluetooth + USB | Si | Si |
Aire Acondicionado | Si | Si |
Luz Diurna Led | Si | Si |
Alza Vidrios | Si | Si |
Puerta Corredera Lateral | Si | Si |
Doble Puerta Trasera (Apertura) | 180° | 270° |
Cierre Centralizado | Si | Si |
Espejos Eléctricos | No | Si |
Rueda de Repuesto | Si | Si |
Sensor Presión de Neumáticos | No | No |
Sensor de Retroceso | Si | Si |
Cámara de Retroceso | No | Si |
FARIZON V6E
$23.990.000 + IVA
Furgón Eléctrico FARIZON V6E 100% eléctrico, tiene una capacidad de volumen de carga de 6 m3 y 1.5 ton, espacio de sobra para mudanzas, empresas de delivery y mucho más. Renueva tu flota y moderniza a tu empresa hoy.