| New R6 4×2 | R6 4×2 | |
| MOTOR | ||
| Tipo | PMSM (Motor Sincrónico de Imán Permanente | PMSM (Motor Sincrónico de Imán Permanente |
| Potencia Máxima (kW) | 130 / 174 | 120/161 |
| Torque Máximo (Nm) | 435 | 420 |
| Freno Regenerativo | 3 posiciones | |
| BATERÍAS | ||
| Tipo/Marca | LFP / CATL | |
| Capacidad de Batería (kWh) | 77.0 | 67.0 |
| Voltaje | 386 | |
| Capacidad (Ah) | 177 | |
| Tiempo de Carga Lenta (Domiciliaria) | 35 horas | |
| Garantía de Batería | 8 años o 160.000 km | 8 años o 160.000 km |
| Estándar de Carga | GB/T | AC/DC |
| Potencia Máxima de Carga en AC (kW) | 7 | 7 |
| Tiempo de Carga en AC (30% – 80%) | 15 horas | 20 horas |
| Potencia Máxima de Carga en DC (kW) | 60 | 80 |
| Tiempo de Carga en DC (30% a 80%) (min) | 39 minutos | 45 minutos |
| PERFORMANCE | ||
| Velocidad Máxima (km/h) | 130 | 120 |
| Radio de Giro (mts) | 5.8 | 5.8 |
| Modos de Manejo | Eco – Normal – Sport | Eco – Normal – Sport |
| Rendimiento Energético (km/kWh) | 3.6 | 4.1 |
| Autonomia Promedio (km) | 300 | 270 |
| Autonomía NEDC | 453 | 403 |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| SUSPENSIÓN | ||
| Delantera | Doble Horquilla con barra Estabilizadora | Doble Horquilla con barra Estabilizadora |
| Trasera | Ballestas | Ballestas |
| FRENOS | ||
| Tipo | Disco / Disco | Disco / Disco |
| De servicio | Hidráulicos | Hidráulicos |
| Auxiliar | Regenerativo | Regenerativo |
| Estacionamiento | Eléctrico | Eléctrico |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| Peso bruto vehicular (kg) | 2.985 | 3.220 |
| Peso en Orden de marcha (kg) | 1.985 | 2.220 |
| Capacidad de Carga con pasajeros (kg) | 1.000 | 965 |
| Largo x Alto x Ancho (mm) | 5.290 x 1.820 x 1.850 | 5.290 x 1.820 x 1.850 |
| Despeje del Suelo (mm) | 380 | 380 |
| Vadeo (mm) | 1.000 | 1.000 |
| Ángulo de Entrada | 35 | 35 |
| Ángulo de Salida | 26 | 26 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.150 | 3.150 |
| Neumáticos | 255/60/R18 A/T | 255/60 R18 |
| Tamaño Espacio de Carga (mm) | 1.510 x 1.562 x 475 | 1.510 x 1.562 x 475 |
| Capacidad Asientos | 5 | 5 |
| SEGURIDAD | ||
| Doble Air Bag | Si | Si |
| Frenos ABS+EBD | Si | Si |
| Cámara 360 | Si | |
| Cámara de Retroceso | Si | Si |
| Control de Descenso | No | |
| Follow me home | No | |
| Alarma Cinturón de Seguridad | Si | |
| Cierre Centralizado con Sensor Velocidad | Si | |
| Cierre Centralizado | Si | Si |
| Inmovilizador | Si | Si |
| EQUIPAMIENTO | ||
| Comandos al Volante | Si | |
| Control Crucero | Si | |
| Volante Regulable | Si | |
| Radio Touch | Si | Si |
| CarPlay – Android Auto | Si | Bluetooth |
| Aire Acondicionado | Si | |
| Climatizador | Si | |
| Luz Diurna Led | Si | |
| Alza Vidrios | Si | Si |
| Espejos Eléctricos | Si | |
| Rueda de Repuesto | No | No |
ZNA R6 4×2
$40.990.000 – $43.990.000 + IVA
La pickup 100% eléctrica ZNA New R6 4×2 100% eléctrica, está diseñada para adaptarse a diferentes terrenos y condiciones de trabajo. Con un diseño moderno y funcional, ofrece una autonomía de 403 km a 453 km NEDC, con una potencia de 130 kW / 174 hp, un torque máximo de 435 Nm y una capacidad de carga de 1.2 ton. New R6 4×2 es perfecta para el sector minero, agrícola, forestal y pesquero.









