OPCIONALES
Neumático de repuesto trasero: $35.000 + iva
Neumático de repuesto delantero: $ 43.000 + iva
Carpa: $140.000 + iva
Neumático de repuesto trasero: $35.000 + iva
Neumático de repuesto delantero: $ 43.000 + iva
Carpa: $140.000 + iva
$1.260.000 – $1.560.000 + IVA
PICK UP HUNTER Y19 | PICK UP Y19 NEW | |
Motor: | 1000 W Diferencial Dual | 1000 W Diferencial Dual |
Batería: | GEL 60V (5/12/38ah) | GEL 60V (5/12/58ah) |
Velocidad Máxima: | 30 km/h | 30 km/h |
Autonomía: | 30-40 km | 55 km |
Capacidad de carga: | hasta 400 kg | hasta 500 kg |
Tiempo de recarga: | 6-8 hrs | 6-8 hrs |
Neumático Delantero: | 3.75 – 12 | 3.75 – 12 |
NeumáticosTraseros: | 4.00 – 12 | 4.00 – 12 |
Medida Completa: | 2945×1050 x1365 mm | 2945×1050 x1365 mm |
Pendiente Máxima: | sin carga 20% / con carga: 12% | sin carga 20% / con carga: 12% |
Frenos: | Tambor 110 | Tambor 110 |
Medida Carrocería: | 1500x1000x300 mm | 1500×1000×300 mm |
Incluye: | N/A | Porta Celular, Radio Bluetooth con parlantes, intermitentes delanteros incrustados, posa vaso |
HOMOLOGADO desde 25-09-2017