C1
$3.499.900 + IVA
| Especificaciones Básicas | L×An×Al(mm) | 2450* 1300* 1650 |
| Distancia entre Ejes(mm) | 1715 | |
| Vía de la rueda (mm) | 1100 | |
| Distancia minima al suelo(mm) | 130 | |
| Radio de viraje mínimo(m) | 3.2 | |
| Peso Neto (kg) | 316 | |
| Velocidad Máxima(km/h) | 30 | |
| Pendiete Máxima(%) | 10 | |
| Batería | lead-acid:60V/58AH | |
| Motor, control de potencia eléctrica(w) | 60V1000W | |
| Kilometraje de conducción a velocidad eficiente (km) | 50-60 | |
| Tiempo de Carga(h) | 8 | |
| Estructura Cuerpo | 2 puertas / 4 asientos | |
| Tipo de amortiguador | Amortiguador delantero | Amortiguación de resorte |
| Ruedas | Neumatico delantero / trasero | 4.00-10 sin cámara |
| Tipo Llanta | Acero | |
| Tipo de direccion | Manillar | ● |
| Volante | ● | |
| Frenos | Tipo de freno delantero / trasero | Disco |
| Freno de estacionamiento | Pie | |
| Puente trasero | Estructura del eje trasero | alto-bajo |
| Configuración | Llave control remoto | — |
| Alarma | ● | |
| Alzavidrios | Manual | |
| Limpiaparabrisas | ● | |
| Luz techo | ● | |
| Asientos | Asientos de espuma | |
| Parabrisas vidrio templado | ● | |
| Luz frontal | LED | |
| Luces altas | — | |
| Funcion de alta y baja velocidad | — | |
| Calefacción | — | |
| Luz de reversa | ● | |
| luz alta de freno | — | |
| Medidor LCD | ● | |
| Sistema de entretenimiento | Altavoces | ● |
| Player | ● | |
| MP3 | ● | |
| Imagen de retroceso | ● | |
| Puerto USB | — | |
| Accesorios | Instrucciones | — |
| Cable de batería | ● |
NO HOMOLOGADO





































