Solo traslado de carga
$3.390.000 – $4.750.000 + IVA
TRIMOVIL E1 | |||
Versiones | 1.0 | 2.2 | 3.0 |
Motor: | 1000 W Diferencial Dual | 2200 W Diferencial Dual | 3000 W Diferencial Dual |
Batería: | GEL 60V (5/12/38ah) | GEL 60V (5/12/38ah) | 60V (10/12/45ah) |
Velocidad Máxima: | 40 km/h | 45 km/h | 60 km/h |
Autonomía: | 25-35 km | 35-45 km | 60-80 km |
Tiempo de recarga: | 6-8 hrs | ||
Capacidad de carga: | 1 persona + 70 kg de carga | ||
Neumático Delantero: | 130/60-13 | ||
Neumáticos Traseros: | 135/70-R12 | ||
Pendiente Máxima: | 8º | 14º | 18º |
Frenos: | Hidráulico de Disco | ||
Medida Completa: | 2320x1220x1550 mm |
HOMOLOGADO desde 02-04-2018